Komponenten | Produktnummer | WABCO Expert Diagnostics | |||||
C | A | A* | A** | P | P* | ||
Smart Handheld Tester (+ Zubehör) Koffer | 446 302 011 0 | x | - | - | - | - | - |
Generic Software CV Smart Handheld Tester | 246 302 003 0 | x | - | - | - | - | - |
Smart Card für Smart Handheld Tester (für die erste Freigabe) | 446 302 017 0 | x | - | - | - | - | - |
446 302 020 0 | x | x | x | x | x | x | |
Hotline-Zugang | --- | x | x | x | x | x | x |
Reparaturservice und Leihgerät | --- | x | x | x | x | x | x |
--- | x | x | x | x | x | x | |
Handbuch für die Inbetriebnahme | 815 980 116 3 | x | x | x | x | x | x |
Benutzerhandbuch | 815 010 111 3 | x | x | x | x | x | x |
Generic Software CV für Advanced/ Premium Paket | 446 302 001 0 | - | x | x | x | x | x |
Smart Module (+ Zubehör) Koffer | 446 302 010 0 | - | x | x | x | x | x |
Smart Card für Smart Module (für die erste Freigabe) | 446 302 018 0 | - | x | x | x | x | x |
Laptop Toughbook | 446 302 0xx 0 | - | x | x | - | x | x |
Toughbook DVD Laufwerk | 446 302 015 0 | - | x | x | - | x | x |
Kabelsatz WABCO (Motorwagen, Bus, Anhänger) Koffer | 446 301 020 0 | - | x | - | - | x | - |
WABCO Software + Benutzerhandbuch (CD) | --- | - | x | - | - | x | - |
246 301 900 0 | - | x | - | - | x | - | |
Tasche für Toughbook | 446 302 026 0 | - | o | o | - | x | x |
Andockstation für Toughbook | 446 302 024 0 | - | o | o | - | x | x |
12 V / 24 V Adapter für Toughbook | 446 302 027 0 | - | o | o | - | x | x |
Rollwagen | 446 302 021 0 | - | o | o | o | x | x |
Rollwagen-Cover (Abdeckung) | 446 302 036 0 | - | o | o | o | x | x |
WLAN | 446 302 022 0 | - | o | o | o | o | o |
Farbtintenstrahldrucker | 446 302 028 0 | - | o | o | o | o | o |
Laserdrucker für Schwarzweißdruck | 446 302 029 0 | - | o | o | o | o | o |
Smart Card Update für Smart Handheld Tester für Update nach 1 Jahr | 446 302 037 0 | - | - | - | - | - | - |
Smart Card Update für Smart Module für Update nach 1 Jahr | 446 302 038 0 | - | - | - | - | - | - |
Paketübersicht 446 302 XXX 0
Tastatur | Toughbook | Compact | Advanced | Premium | Advanced* | Premium* | Advanced** |
Englisch | 012 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |
Deutsch | 040 | 001 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
Französisch | 041 | 001 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
Italienisch | 042 | 001 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 |
Spanisch | 043 | 001 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 |
Belgisch | 044 | 001 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 |
Niederländisch | 045 | 001 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 |
Schwedisch | 046 | 001 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 |
Norwegisch | 047 | 001 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 |
Schweizerdeutsch | 048 | 001 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 |
Portugiesisch | 049 | 001 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 |
Russisch | 050 | 001 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
Polnisch | 051 | 001 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 |
Slowenisch | 052 | 001 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 |
Griechisch | 053 | 001 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 |
Türkisch | 054 | 001 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 |
x = Standardkomponente |
A.=Advanced, C=Compact, P=Premium |
|
|